教学工作
当前位置: 首页>>教学工作>>正文

我院2016级学生在2019年国家法律职业资格考试中喜获佳绩

   编辑:陈红国    发布于:2019年12月02日 12:31 点击量:

            2016级法学、知识产权专业法考通过名单
序号 班级 姓名 客观题成绩 主观题成绩 证书等级
1 2016级法学2班 王江雪 197 104 C
2 2016级法学2班 李展智 198 105 C
3 2016级法学2班 何连香 210 106 C
4 2016级法学2班 黄娟花 173 96 C
5 2016级法学2班 陈琴琴 190 103 C
6 2016级法学2班 曾玲玲 203 120 A
7 2016级法学2班 杨春 185 109 A
8 2016级法学2班 宁年涛 212 111 A
9 2016级法学2班 沈颖超 219 131 A
10 2016级法学2班 陈贞军 197 110 A
11 2016级法学2班 吴燕 200 109 A
12 2016级法学2班 王艳 197 110 A
13 2016级法学2班 谭静 208 113 A
14 2016级法学2班 周建军 213 108 A
15 2016级法学2班 刘苗苗 217 112 A
16 2016级法学2班 刘昱 206 109 A
17 2016级法学2班 谭慧 208 110 A
18 2016级法学1班 曾黎洁 197 118 A
19 2016级法学1班 田贵菊 209 120 A
20 2016级法学1班 杨丽芳 213 121 A
21 2016级法学1班 尹昱 214 119 A
22 2016级法学1班 杨简宁 208 124 A
23 2016级法学1班 张盼 210 114 A
24 2016级法学1班 刘莉莎 205 115 A
25 2016级法学1班 袁红艳 204 110 A
26 2016级法学1班 郑欣雨 196 118 A
27 2016级法学1班 戴博颖 200 111 A
28 2016级法学1班 孙媛 186 124 A
29 2016级法学1班 帅吉 194 112 A
30 2016级法学1班 罗银 194 112 A
31 2016级法学1班 嵇润婕 187 112 A
32 2016级法学1班 陈阳 187 108 A
33 2016级知识产权1班 曾楚怡 215 116 A
34 2016级知识产权1班 曾颖新 217 110 A
35 2016级知识产权1班 何芳琴 215 118 A
36 2016级知识产权1班 胡青 196 109 A
37 2016级知识产权1班 刘美玲 201 111 A
38 2016级知识产权1班 刘志群 190 98 C
39 2016级知识产权1班 沈文丽 213 105 C
40 2016级知识产权1班 谭志宇 208 117 A
41 2016级知识产权1班 谢巧 212 113 A
42 2016级知识产权1班 赵梦瑶 184 108 A
43 2016级知识产权1班 邹燕英 206 123 A
总报考人数 101 总通过人数 43 总通过率 42.57%
知产报考人数 25 知产通过人数 11 通过率 44.00%
法1报考人数 40 法1通过人数 15 通过率 37.50%
法2报考人数 36 法2通过人数 17 通过率 47.22%

 

2017 © 衡阳师范学院 法学院 版权所有 Copyright  Inc. All Right Reserset.
电话(Tel):(0734)8486644(传真)   E-mail:hysyflx@126.com
           地址:中国·湖南·衡阳市珠晖区衡花路16号 文科楼C区4楼
 邮编:421002